| MATERIA | DÍAS | HORARIO | SEDE |
| ESTADÍSTICA | JUEVES | 15 a 17 | SAN ISIDRO |
| ESTADÍSTICA | MIERCOLES | 19 a 21 | PATERNAL |
| ANALISIS II | VIERNES | 19 a 21 | PATERNAL |
| TEORÍA CONTABLE | SABADOS | 11 a 13 | PATERNAL |
| ESTADÍSTICA | SABADOS | 11 a 13 | AVELLANEDA |
| ESTADÍSTICA | LUNES | 15 A 17 | AVELLANEDA |
| CALCULO FINANCIERO | SABADOS | 9 a 11 | AVELLANEDA |
| CALCULO FINANCIERO | SABADOS | 13 a 15 | CÓRDOBA |
| ESTADISTICA P/ADMINISTRADORES | SABADOS | 15 a 17 | CÓRDOBA |
| ESTADISTICA II | SABADOS | 15 a 17 | CÓRDOBA |
| MATEMATICA P/ECONOMISTAS | SABADOS | 11 a 13 | CÓRDOBA |
| AUDITORIA | SABADOS | 9 a 11 | CÓRDOBA |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | SABADOS | 9 a 11 | CÓRDOBA |
| TEORÍA CONTABLE | MIÉRCOLES | 11 a 13 | SAN ISIDRO |
| A PARTIR DEL JUEVES 27/03. CONFIRMAR AULA EN LA MESA DE NUEVO ESPACIO | |||
