
2 ORIENTADAS + 1 COMPETENCIA
➭ COMPETENCIAS
~ Competencias de Gestión
483 | COMUNICACIÓN | Electiva |
484 | ORATORIA | Electiva |
488 | ESTRATEGIA | Optativa 2025 |
489 | LIDERAZGO ORGANIZACIONAL | Optativa 2025 |
707 | NEGOCIACIÓN | Electiva |
718 | CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | Optativa 2025 |
791 | SEMINARIO DE ETICA DE LAS OCUPACIONES | Optativa 2025 |
795 | CONDUCCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO | Electiva |
1710 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | Optativa 2025 |
~ Competencias Digitales
485 | FINTECH, PAGOS DIGITALES Y CRIPTOACTIVOS | Electiva |
701 | ANALÍTICA DE DATOS | Optativa 2025 |
702 | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optativa 2025 |
706 | MARKETING DIGITAL | Optativa 2025 |
1709 | E COMMERCE | Electiva |
1711 | GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Electiva |
➭ ORIENTACIONES:
~ Empresas y Emprendedores
476 | CREATIVIDAD | Electiva |
477 | LOGISTICA | Electiva |
478 | GESTION PyME | Electiva |
479 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | Electiva |
486 | DINAMICA ESTRATEGICA EMPRESARIAL | Optativa 2025 |
733 | EMPRENDEDOR 21 | Optativa 2025 |
790 | TEORIA DE LA DEMANDA | Electiva |
~ Gestión Pública e Instituciones Democráticas
474 | GESTION DE LA COMUNICACION POLITICA E INSTITUCIONAL | Electiva |
475 | HISTORIA ECONOMICA – INSTITUCIONAL ARGENTINA | Electiva |
719 | GESTION DE POLITICAS PUBLICAS | Optativa 2025 |
721 | PODER ECONÓMICO Y DERECHOS HUMANOS | Optativa 2025 |
794 | ADMINISTRACION PUBLICA | Electiva |
1374 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE GESTION | Optativa 2025 |
1708 | ECONOMIA Y DELITO | Electiva |
Sectores Estratégicos y Desarrollo Sostenible
480 | ADMINISTRACION DEL DEPORTE | Electiva |
481 | ADMINISTRACION DE LA EDUCACION | Electiva |
482 | GESTION ESTRATEGICA PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL | Electiva |
487 | PERSPECTIVAS GLOBALES PARA SECTORES ESTRATEGICOS | Optativa 2025 |
732 | ADMINISTRACION DE TURISMO | Optativa 2025 |
749 | ADMINISTRACION DE LA SALUD | Electiva |
764 | GESTION EN LA ECONOMIA SOCIAL | Optativa 2025 |
1797 | ADMINISTRACION DE LA CULTURA | Optativa 2025 |