| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | SABADO 8 | 13 HS |
| MARTES 11 | 18 HS | |
| AUDITORÍA (cátedra Slosse) | VIERNES 7 | 19 HS |
| LUNES 10 | ||
| TEORÍA CONTABLE | LUNES 10 | 19 HS |
| MARTES 11 | ||
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | MIERCOLES 5 | 18 HS |
| JUEVES 6 | ||
| VIERNES 7 | ||
| AUDITORÍA | JUEVES 6 | 19 HS |
| VIERNES 7 | ||
| LUNES 10 | ||
| MACROECONOMÍA Y POLÍTICA ECON. | JUEVES 6 | 18 HS |
| LUNES 10 | ||
| ESTADÍSTICA P/ADMINISTRADORES | MIERCOLES 5 | 17 HS |
| JUEVES 6 | ||
| VIERNES 7 | ||
| ESTADÍSTICA II | MIERCOLES 5 | 17 HS |
| JUEVES 6 | ||
| VIERNES 7 | ||
| ESTADÍSTICA | MIERCOLES 5 | 17 HS |
| JUEVES 6 | ||
| VIERNES 7 | ||
| Teoría y técnica impositiva I | JUEVES 6 | 17 HS |
| Teoría y técnica impositiva II | JUEVES 6 | 17 HS |
| LUNES 10 | ||
| MATEMÁTICA P/ECONOMISTAS | JUEVES 6 | 19 HS |
| VIERNES 7 | ||
| MARTES 11 | ||
| ANÁLISIS MATEMÁTICO II | MIERCOLES 5 | 15 HS |
| JUEVES 6 | 15 HS | |
| VIERNES 7 | 15 HS |
